2020 年欧洲足球锦标赛(简称欧洲杯)将于 2021 年 6 月 11 日至 7月 11 日在欧洲 11 个城市举行。这项四年一度的足球盛事汇集了欧洲大陆 24 支实力最强的球队,为球迷们带来一场精彩绝伦的足球盛宴。
24 强参赛球队
-
奥地利
-
比利时
-
克罗地亚
-
捷克共和国
-
丹麦
-
英格兰
-
芬兰
-
法国
-
德国
-
匈牙利
-
意大利
-
荷兰
-
北马其顿
-
波兰
-
葡萄牙
-
俄罗斯
-
苏格兰
-
斯洛伐克
-
西班牙
-
瑞典
-
瑞士
-
土耳其
-
乌克兰
-
威尔士
球员名单
以下为 24 强参赛队的球员名单:
奥地利
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 亚历山大·施拉格 | 守门员 |
| 13 | 丹尼尔·巴赫曼 | 守门员 |
| 12 | Phillip Köhn | 守门员 |
| 2 | Andreas Ulmer | 后卫 |
| 3 | Alexander Dragović | 后卫 |
| 4 | Martin Hinteregger | 后卫 |
| 5 | Stefan Lainer | 后卫 |
| 8 | David Alaba | 后卫 |
| 15 | Philipp Lienhart | 后卫 |
| 23 | Stefan Posch | 后卫 |
| 21 | Maximilian Wöber | 后卫 |
| 9 | Marcel Sabitzer | 中场 |
| 10 | Florian Grillitsch | 中场 |
| 14 | Julian Baumgartlinger | 中场 |
| 19 | Christoph Baumgartner | 中场 |
| 24 | Konrad Laimer | 中场 |
| 6 | Stefan Ilsanker | 中场 |
| 16 | Christopher Trimmel | 中场 |
| 7 | Marko Arnautović | 前锋 |
| 11 | Michael Gregoritsch | 前锋 |
| 18 | Karim Onisiwo | 前锋 |
| 20 | Valentino Lazaro | 前锋 |
| 22 | Louis Schaub | 前锋 |
比利时
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | 守门员 |
| 12 | Simon Mignolet | 守门员 |
| 13 | Matz Sels | 守门员 |
| 2 | Toby Alderweireld | 后卫 |
| 3 | Thomas Vermaelen | 后卫 |
| 4 | Dedryck Boyata | 后卫 |
| 5 | Jan Vertonghen | 后卫 |
| 15 | Jason Denayer | 后卫 |
| 18 | Thomas Meunier | 后卫 |
| 24 | Timothy Castagne | 后卫 |
| 25 | Jeremy Doku | 后卫 |
| 7 | Kevin De Bruyne | 中场 |
| 8 | Youri Tielemans | 中场 |
| 16 | Thorgan Hazard | 中场 |
| 17 | HansVanaken | 中场 |
| 21 | Axel Witsel | 中场 |
| 22 | Nacer Chadli | 中场 |
| 6 | Dennis Praet | 中场 |
| 9 | Romelu Lukaku | 前锋 |
| 10 | Eden Hazard | 前锋 |
| 11 | Yannick Carrasco | 前锋 |
| 14 | Dries Mertens | 前锋 |
| 23 | Michy Batshuayi | 前锋 |
| 26 | Leandro Trossard | 前锋 |
克罗地亚
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Livaković | 守门员 |
| 12 | Lovre Kalinić | 守门员 |
| 23 | Ivica Ivušić | 守门员 |
| 5 | Duje Ćaleta-Car | 后卫 |
| 6 | Dejan Lovren | 后卫 |
| 20 | Joško Gvardiol | 后卫 |
| 21 | Domagoj Vida | 后卫 |
| 22 | Borna Sosa | 后卫 |
| 3 | Borna Barišić | 后卫 |
| 11 | Marcelo Brozović | 中场 |
| 10 | Luka Modrić | 中场 |
| 12 | Nikola Vlašić | 中场 |
| 8 | Mateo Kovačić | 中场 |
| 13 | Nikola Moro | 中场 |
| 19 | Milan Badelj | 中场 |
| 15 | Mario Pašalić | 中场 |
| 16 | Kristijan Jakić | 中场 |
| 24 | Luka Ivanušec | 中场 |
| 7 | Ivan Perišić | 前锋 |
| 9 | Andrej Kramarić | 前锋 |
| 14 | Ante Budimir | 前锋 |
| 17 | Bruno Petković | 前锋 |
| 18 | Mislav Oršić | 前锋 |
| 25 | Josip Brekalo | 前锋 |
| 26 | Luka Ivanusec | 前锋 |
捷克共和国
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vaclík | 守门员 |
| 12 | Jiří Pavlenka | 守门员|
| 23 | Tomáš Koubek | 守门员 |
| 5 | Vladimír Coufal | 后卫 |
| 6 | Ondřej Čelůstka | 后卫 |
| 17 | David Zima | 后卫 |
| 18 | Jan Bořil | 后卫 |
| 2 | Pavel Kadeřábek | 后卫 |
| 3 | Jakub Brabec | 后卫 |
| 4 | Jakub Jankto | 后卫 |
| 21 | Alex Král | 中场 |
| 13 | Petr Ševčík | 中场 |
| 15 | Tomáš Souček | 中场 |
| 24 | Lukáš Masopust | 中场 |
| 10 | Patrik Schick | 前锋 |
| 11 | Antonín Barák | 前锋 |
| 7 | Matej Vydra | 前锋 |
| 8 | Vladimír Darida | 中场 |
| 19 | Adam Hložek | 前锋 |
| 9 | Jan Kuchta | 前锋 |
| 14 | Jakub Pešek | 中场 |
| 16 | Michal Sáček | 中场 |
| 20 | Adam Vlkanova | 中场 |
| 22 | Ladislav Krejčí | 后卫 |
丹麦
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Kasper Schmeichel | 守门员 |
| 16 | Jonas Lössl | 守门员 |
| 22 | Frederik Rønnow | 守门员 |
| 6 | Andreas Christensen | 后卫 |
| 4 | Simon Kjær | 后卫 |
| 3 | Jannik Vestergaard | 后卫 |
| 2 | Joachim Andersen | 后卫 |
| 13 | Mathias Jørgensen | 后卫 |
| 5 | Joakim Mæhle | 后卫 |
| 18 | Daniel Wass | 后卫 |
| 17 | Jens Stryger Larsen | 后卫 |
| 8 | Thomas Delaney | 中场 |
| 10 | Christian Eriksen | 中场 |
| 7 | Robert Skov | 中场 |
| 14 | Mikkel Damsgaard | 中场|
| 23 | Pierre-Emile Højbjerg | 中场
标签: 欧洲杯盛宴 强参赛队的球员名单 揭秘 24